西昌市佑君镇麻地村6组新址新建“小组微生”聚居点基础设施建设项目西昌市佑君镇麻地村6组新址新建“小组微生”聚居点基础设施建设项目施工标段开标记录

四川 2024-06-27 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。
开标参与人
开标地点凉山州西昌市马水河街5号
开标时间****-**-** 15:***
开标记录内容

西昌市佑君镇麻地村6组新址新建“小组微生”聚居点基础设施建设项目西昌市佑君镇麻地村6组新址新建“小组微生”聚居点基础设施建设项目施工标段开标记录表

开标时间: ****-**-** 09:***:***
序号投标人名称投标文件密封情况保证金到账金额(元)投标报价(元)质量目标工期备注签名
1 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
2 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
3 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
4 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
5 昭 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
6 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
7 四 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
8 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
9 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
10 四川 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
11 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
12 四川 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
13 四 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
14 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
15 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
16 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
17 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
18 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
19 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
20 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
21 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
22 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
23 四川 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
24 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
25 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
26 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
27 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
28 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 90
29 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
30 ******限公司 符合要求 下浮8.00% -8.00% 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ; 90
最高投标限价(元)****.16
招标人代表:*** 赖杨 记录人:*** 曹悦、彭发顺 监标人:*** 李雨果

信息来源:***://ggzy.****.cn

您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!