2024年度潘黄街道提质增效达标区建设项目中标候选人公示

江苏 2024-06-21 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

2024年度潘黄街道提质增效达标区建设项目中标候选人公示

-->

2024年度潘黄街道提质增效达标区建设项目评标结果公示

(标段编号:***********001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区人民政府潘黄街道办事处的2024年度潘黄街道提质增效达标区建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:***

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******限公司 ****.83 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******限公司 王春花 二级建造师苏****9640

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******限公司 / 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******限公司 未提供符合招标文件要求的安全生产许可证
2 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
3 ******限公司 首次下载招标文件IP
4 泰 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
5 ******限公司 项目负责人投标承诺函中的项目名称与本项目不一致
6 ******限公司 动态核查不合格
7 ******限公司 动态核查不合格
8 ******限公司 未提供符合招标文件要求的二级建造师证书
9 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
10 ******限公司 项目负责人安全生产考核B证过期
11 ******限公司 项目负责人投标承诺函中的项目名称与本项目不一致
12 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
13 ******限公司 动态核查不合格
14 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
15 ******限公司 项目负责人投标承诺函关键字迹模糊、无法辨认
16 ******限公司 项目负责人建造师证书过期
17 ******限公司 项目负责人投标承诺函签字不符合要求
18 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字
19 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
20 连 ******限公司 未按要求提供企业开户许可证明材料
21 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
22 ******限公司 动态核查不合格
23 ******限公司 未提供符合招标文件要求的安全生产许可证
24 ******限公司 动态核查不合格
25 南 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字
26 ******限公司 项目负责人投标承诺函未按要求签字
27 ******限公司 未提供项目负责人建造师证书彩色扫描件
28 ******限公司 项目负责人投标承诺函未填写手机号码
29 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书未填写项目名称
30 ******限公司 投标文件中多处项目名称与本项目不一致
31 ******限公司 项目负责人投标承诺函未按要求签字
32 ******限公司 未提供项目负责人的社保证明
33 ******限公司 动态核查不合格
34 ******限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求
35 ******限公司 未提供符合招标文件要求的二级建造师证书
36 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字
37 江 ******限公司 未提供符合招标文件要求的授权委托人社保证明
38 ******限公司 未提供符合要求的项目负责人投标承诺函
39 ******限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
40 泰州市 ******限公司 投标保证金信用承诺函未盖章
41 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书和项目负责人投标承诺函中项目名称与本项目不一致
42 ******限公司 投标函未按要求签章
43 ******限公司 未提供符合招标文件要求的二级建造师证书
44 ******限公司 未提供符合招标文件要求的二级建造师证书
45 ******限公司 商务标未盖章
46 ******限公司 未提供符合招标文件要求的安全生产考核B证
47 江 ******限公司 项目负责人二级建造师证书过期
48 ******限公司 首次下载招标文件IP
49 ******限公司 未提供项目负责人社保证明彩色扫描件
50 福 ******限公司 项目负责人二级建造师证书使用有效期过期
51 ******限公司 动态核查不合格
52 ******限公司 未提供符合招标文件要求的资质证书
53 江 ******限公司 投标函未按要求签字盖章、法定代表人身份证明未按要求盖章
54 ******限公司 未提供符合招标文件要求的二级建造师证书
55 ******限公司 动态核查不合格
56 ******限公司 项目负责人投标承诺函未按要求签字
57 ******限公司 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 报价打分 合计
1 江 ******限公司 ****.57 0 0 99.006 99.006
2 ******限公司 ****.00 0 0 87.564 87.564
3 ******限公司 ****.25 0 0 90.059 90.059
4 ******限公司 ****.26 0 0 91.229 91.229
5 ******限公司 ****.72 0 0 99.282 99.282
6 ******限公司 ****.36 0 0 95.535 95.535
7 江 ******限公司 ****.46 0 0 99.462 99.462
8 ******限公司 ****.66 0 0 99.641 99.641
9 ******限公司 ****.84 0 0 98.697 98.697
10 ******限公司 ****.44 0 0 98.447 98.447
11 ******限公司 ****.65 0 0 88.479 88.479
12 江 ******限公司 ****.23 0 0 99.726 99.726
13 ******限公司 ****.33 0 0 99.822 99.822
14 ******限公司 ****.95 0 0 97.19 97.19
15 ******限公司 ****.99 0 0 99.546 99.546
16 ******限公司 ****.88 0 0 99.266 99.266
17 ******限公司 ****.76 0 0 99.681 99.681
18 ******限公司 ****.11 0 0 94.252 94.252
19 ******限公司 ****.35 0 0 98.186 98.186
20 淮 ******限公司 ****.11 0 0 98.688 98.688
21 淮 ******限公司 ****.00 0 0 97.629 97.629
22 ******限公司 ****.03 0 0 98.962 98.962
23 ******限公司 ****.55 0 0 98.627 98.627
24 河南 ******限公司 ****.35 0 0 95.487 95.487
25 四 ******限公司 ****.45 0 0 98.964 98.964
26 ******限公司 ****.66 0 0 87.036 87.036
27 ******限公司 ****.34 0 0 93.084 93.084
28 ******限公司 ****.77 0 0 96.391 96.391
29 ******限公司 ****.93 0 0 88.152 88.152
30 ******限公司 ****.70 0 0 83.806 83.806
31 盐城市 ******任公司 ****.48 0 0 93.387 93.387
32 ******限公司 ****.28 0 0 93.715 93.715
33 ******限公司 ****.43 0 0 92.982 92.982
34 ******限公司 ****.26 0 0 88.562 88.562
35 ******限公司 ****.28 0 0 99.912 99.912
36 ******限公司 ****.24 0 0 99.924 99.924
37 ******限公司 ****.03 0 0 94.933 94.933
38 ******限公司 ****.00 0 0 97.639 97.639
39 ******限公司 ****.00 0 0 90.308 90.308
40 ******限公司 ****.72 0 0 94.399 94.399
41 ******限公司 ****.00 0 0 99.3 99.3
42 江 ******限公司 ****.00 0 0 93.615 93.615
43 南 ******限公司 ****.00 0 0 90.477 90.477
44 ******限公司 ****.78 0 0 99.627 99.627
45 江苏 ******限公司 ****.00 0 0 93.292 93.292
46 ******限公司 ****.53 0 0 96.319 96.319
47 ******限公司 ****.22 0 0 99.038 99.038
48 ******限公司 ****.55 0 0 94.662 94.662
49 ******限公司 ****.28 0 0 89.851 89.851
50 ******限公司 ****.00 0 0 99.959 99.959
51 ******限公司 ****.99 0 0 98.539 98.539
52 靖 ******限公司 ****.98 0 0 94.565 94.565
53 康定市山鼎 ******任公司 ****.65 0 0 86.385 86.385
54 ******限公司 ****.81 0 0 94.929 94.929
55 ******限公司 ****.77 0 0 99.564 99.564
56 ******限公司 ****.99 0 0 99.459 99.459
57 江 ******限公司 ****.78 0 0 99.494 99.494
58 ******限公司 ****.32 0 0 98.464 98.464
59 ******限公司 ****.00 0 0 97.097 97.097
60 ******限公司 ****.46 0 0 96.571 96.571
61 ******限公司 ****.00 0 0 97.198 97.198
62 ******限公司 ****.38 0 0 96.684 96.684
63 康定市绚丽大康 ******任公司 ****.83 0 0 88.007 88.007
64 江苏 ******限公司 ****.78 0 0 87.527 87.527
65 ******限公司 ****.61 0 0 96.443 96.443
66 ******限公司 ****.30 0 0 97.656 97.656
67 ******限公司 ****.22 0 0 99.815 99.815
68 ******限公司 ****.47 0 0 98.87 98.87
69 ******限公司 ****.65 0 0 99.857 99.857
70 江苏 ******限公司 ****.89 0 0 99.937 99.937
71 ******限公司 ****.43 0 0 99.351 99.351
72 ******限公司 ****.68 0 0 93.997 93.997
73 宿 ******限公司 ****.98 0 0 94.724 94.724
74 ******限公司 ****.33 0 0 87.649 87.649
75 ******限公司 ****.04 0 0 97.91 97.91
76 江 ******限公司 ****.18 0 0 95.515 95.515
77 ******限公司 ****.26 0 0 98.007 98.007
78 江 ******限公司 ****.00 0 0 97.606 97.606
79 ******限公司 ****.55 0 0 99.431 99.431
80 ******限公司 ****.00 0 0 92.437 92.437
81 ******限公司 ****.28 0 0 98.043 98.043
82 ******限公司 ****.99 0 0 91.046 91.046
83 ******限公司 ****.20 0 0 99.378 99.378
84 ******限公司 ****.51 0 0 93.894 93.894
85 ******限公司 ****.34 0 0 90.074 90.074
86 江西 ******限公司 ****.00 0 0 87.446 87.446
87 ******限公司 ****.07 0 0 98.556 98.556
88 ******限公司 ****.89 0 0 99.983 99.983
89 ******限公司 ****.37 0 0 89.331 89.331
90 ******限公司 ****.98 0 0 99.804 99.804
91 ******限公司 ****.66 0 0 83.443 83.443
92 ******限公司 ****.43 0 0 93.936 93.936
93 ******限公司 ****.70 0 0 98.044 98.044
94 ******限公司 ****.66 0 0 99.418 99.418
95 ******限公司 ****.59 0 0 97.507 97.507
96 ******限公司 ****.93 0 0 93.367 93.367
97 ******限公司 ****.61 0 0 85.953 85.953
98 江 ******限公司 ****.66 0 0 97.397 97.397
99 ******限公司 ****.26 0 0 99.786 99.786
100 ******限公司 ****.70 0 0 94.182 94.182
101 江 ******限公司 ****.01 0 0 98.918 98.918
102 ******限公司 ****.15 0 0 99.47 99.47
103 ******限公司 ****.00 0 0 98.245 98.245
104 ******限公司 ****.00 0 0 97.307 97.307
105 杭州 ******限公司 ****.05 0 0 99.389 99.389
106 ******限公司 ****.08 0 0 98.04 98.04
107 ******限公司 ****.99 0 0 99.241 99.241
108 ******限公司 ****.00 0 0 97.953 97.953
109 ******限公司 ****.62 0 0 99.942 99.942
110 ******限公司 ****.74 0 0 99.852 99.852
111 ******限公司 ****.26 0 0 94.114 94.114
112 ******限公司 ****.77 0 0 99.594 99.594
113 ******限公司 ****.03 0 0 88.395 88.395
114 ******限公司 ****.60 0 0 96.765 96.765
115 ******限公司 ****.16 0 0 98.849 98.849
116 ******限公司 ****.32 0 0 99.997 99.997
117 河 ******限公司 ****.10 0 0 94.527 94.527
118 ******限公司 ****.72 0 0 99.141 99.141
119 ******限公司 ****.42 0 0 96.226 96.226
120 ******限公司 ****.26 0 0 88.595 88.595
121 ******限公司 ****.04 0 0 92.532 92.532
122 ******限公司 ****.63 0 0 99.434 99.434
123 ******限公司 ****.80 0 0 96.114 96.114
124 ******限公司 ****.60 0 0 97.221 97.221
125 沭阳县 ******限公司 ****.48 0 0 95.906 95.906
126 ******限公司 ****.15 0 0 96.364 96.364
127 ******限公司 ****.00 0 0 98.914 98.914
128 ******限公司 ****.77 0 0 99.99 99.99
129 ******限公司 ****.99 0 0 98.417 98.417
130 江 ******限公司 ****.52 0 0 97.697 97.697
131 ******限公司 ****.01 0 0 97.19 97.19
132 ******限公司 ****.51 0 0 98.933 98.933
133 ******限公司 ****.42 0 0 96.524 96.524
134 ******限公司 ****.48 0 0 94.429 94.429
135 江 ******限公司 ****.47 0 0 98.839 98.839
136 ******限公司 ****.79 0 0 99.183 99.183
137 ******限公司 ****.21 0 0 99.379 99.379
138 ******限公司 ****.68 0 0 99.188 99.188
139 ******限公司 ****.00 0 0 94.596 94.596
140 江 ******限公司 ****.77 0 0 99.742 99.742
141 ******限公司 ****.04 0 0 92.716 92.716
142 ******限公司 ****.57 0 0 96.044 96.044
143 ******限公司 ****.50 0 0 94.004 94.004
144 ******限公司 ****.79 0 0 91.34 91.34
145 ******限公司 ****.00 0 0 99.929 99.929
146 ******限公司 ****.99 0 0 99.395 99.395
147 ******限公司 ****.64 0 0 94.698 94.698
148 ******限公司 ****.78 0 0 94.737 94.737
149 ******限公司 ****.32 0 0 97.331 97.331
150 ******限公司 ****.16 0 0 98.213 98.213
151 ******限公司 ****.12 0 0 95.338 95.338
152 连 ******限公司 ****.66 0 0 99.454 99.454
153 ******限公司 ****.34 0 0 96.252 96.252
154 ******限公司 ****.01 0 0 99.729 99.729
155 江 ******限公司 ****.20 0 0 99.317 99.317
156 ******限公司 ****.53 0 0 94.754 94.754
157 盐 ******限公司 ****.72 0 0 96.125 96.125
158 ******限公司 ****.54 0 0 99.539 99.539
159 ******限公司 ****.00 0 0 98.681 98.681
160 ******限公司 ****.30 0 0 91.1 91.1
161 ******限公司 ****.20 0 0 94.425 94.425
162 ******限公司 ****.91 0 0 91.749 91.749
163 ******限公司 ****.11 0 0 98.301 98.301
164 ******限公司 ****.11 0 0 99.654 99.654
165 淮 ******限公司 ****.55 0 0 96.793 96.793
166 ******限公司 ****.76 0 0 99.848 99.848
167 ******限公司 ****.00 0 0 99.318 99.318
168 ******限公司 ****.56 0 0 89.518 89.518
169 江 ******限公司 ****.04 0 0 99.24 99.24
170 福建 ******限公司 ****.28 0 0 94.766 94.766
171 江 ******限公司 ****.97 0 0 89.903 89.903
172 江 ******限公司 ****.40 0 0 96.817 96.817
173 ******限公司 ****.50 0 0 96.703 96.703
174 ******限公司 ****.66 0 0 89.435 89.435
175 ******限公司 ****.61 0 0 97.458 97.458
176 ******限公司 ****.80 0 0 99.721 99.721
177 ******限公司 ****.00 0 0 88.313 88.313
178 ******限公司 ****.11 0 0 86.834 86.834
179 ******限公司 ****.01 0 0 89.36 89.36
180 ******限公司 ****.00 0 0 98.681 98.681
181 江 ******限公司 ****.88 0 0 96.996 96.996
182 盐 ******限公司 ****.60 0 0 93.905 93.905
183 江苏 ******限公司 ****.31 0 0 99.644 99.644
184 ******限公司 ****.92 0 0 93.398 93.398
185 ******限公司 ****.20 0 0 91.904 91.904
186 ******限公司 ****.00 0 0 95.731 95.731
187 ******限公司 ****.02 0 0 96.079 96.079
188 ******限公司 ****.01 0 0 99.26 99.26
189 ******限公司 ****.76 0 0 90.198 90.198
190 ******限公司 ****.92 0 0 98.371 98.371
191 盐 ******限公司 ****.89 0 0 98.009 98.009
192 ******限公司 ****.86 0 0 96.054 96.054
193 ******限公司 ****.75 0 0 97.287 97.287
194 ******限公司 ****.70 0 0 98.873 98.873
195 ******限公司 ****.13 0 0 96.97 96.97
196 ******限公司 ****.62 0 0 95.096 95.096
197 ******限公司 ****.17 0 0 97.658 97.658
198 ******限公司 ****.62 0 0 91.545 91.545
199 ******限公司 ****.73 0 0 92.595 92.595
200 ******限公司 ****.64 0 0 97.125 97.125
201 ******限公司 ****.37 0 0 96.673 96.673
202 ******限公司 ****.31 0 0 91.682 91.682
203 ******限公司 ****.28 0 0 97.824 97.824
204 ******限公司 ****.06 0 0 97.84 97.84
205 ******限公司 ****.00 0 0 99.912 99.912
206 盐城市 ******限公司 ****.16 0 0 89.351 89.351
207 ******限公司 ****.53 0 0 88.963 88.963
208 ******限公司 ****.88 0 0 99.052 99.052
209 ******限公司 ****.72 0 0 99.693 99.693
210 ******限公司 ****.88 0 0 99.342 99.342
211 ******限公司 ****.27 0 0 98.365 98.365
212 ******限公司 ****.13 0 0 98.435 98.435
213 ******限公司 ****.00 0 0 99.194 99.194
214 ******限公司 ****.39 0 0 95.444 95.444
215 ******限公司 ****.00 0 0 98.291 98.291
216 ******限公司 ****.14 0 0 87.688 87.688
217 ******限公司 ****.66 0 0 85.252 85.252
218 ******限公司 ****.25 0 0 99.532 99.532
219 ******限公司 ****.26 0 0 95.35 95.35
220 ******限公司 ****.01 0 0 95.714 95.714
221 ******限公司 ****.55 0 0 90.368 90.368
222 江 ******限公司 ****.74 0 0 99.597 99.597
223 ******限公司 ****.00 0 0 98.103 98.103
224 淮安市 ******限公司 ****.26 0 0 92.376 92.376
225 ******限公司 ****.47 0 0 99.247 99.247
226 ******限公司 ****.43 0 0 97.937 97.937
227 张家 ******限公司 ****.71 0 0 96.281 96.281
228 ******限公司 ****.56 0 0 99.219 99.219
229 福 ******限公司 ****.16 0 0 96.522 96.522
230 ******限公司 ****.73 0 0 84.283 84.283
231 ******限公司 ****.23 0 0 93.66 93.66
232 江 ******限公司 ****.11 0 0 88.811 88.811
233 ******限公司 ****.55 0 0 95.574 95.574
234 ******限公司 ****.78 0 0 94.242 94.242
235 中维 ******限公司 ****.00 0 0 99.973 99.973
236 ******限公司 ****.88 0 0 95.193 95.193
237 ******限公司 ****.01 0 0 97.766 97.766
238 ******限公司 ****.23 0 0 97.575 97.575
239 ******限公司 ****.26 0 0 93.492 93.492
240 ******限公司 ****.00 0 0 98.562 98.562
241 深 ******限公司 ****.07 0 0 89.701 89.701
242 ******限公司 ****.64 0 0 95.136 95.136
243 ******限公司 ****.05 0 0 99.721 99.721
244 ******限公司 ****.52 0 0 99.124 99.124
245 ******限公司 ****.93 0 0 95.334 95.334
246 连 ******限公司 ****.99 0 0 97.085 97.085
247 ******限公司 ****.28 0 0 95.034 95.034
248 ******限公司 ****.87 0 0 99.654 99.654
249 ******限公司 ****.26 0 0 97.204 97.204
250 ******限公司 ****.24 0 0 99.75 99.75
251 ******限公司 ****.48 0 0 99.894 99.894
252 ******限公司 ****.00 0 0 98.741 98.741
253 ******限公司 ****.29 0 0 92.007 92.007
254 ******限公司 ****.00 0 0 98.947 98.947
255 ******限公司 ****.52 0 0 98.698 98.698
256 ******限公司 ****.31 0 0 91.444 91.444
257 ******限公司 ****.75 0 0 98.682 98.682
258 ******限公司 ****.30 0 0 90.148 90.148
259 江苏 ******限公司 ****.80 0 0 94.983 94.983
260 盐城市亭湖 ******限公司 ****.97 0 0 97.36 97.36
261 ******限公司 ****.05 0 0 95.851 95.851
262 ******限公司 ****.58 0 0 94.659 94.659
263 ******限公司 ****.09 0 0 98.583 98.583
264 ******限公司 ****.16 0 0 89.86 89.86
265 ******限公司 ****.38 0 0 97.839 97.839
266 ******限公司 ****.28 0 0 88.5 88.5
267 ******限公司 ****.99 0 0 89.457 89.457
268 ******限公司 ****.35 0 0 97.903 97.903
269 南京 ******限公司 ****.06 0 0 96.331 96.331
270 ******限公司 ****.85 0 0 92.468 92.468
271 盐 ******限公司 ****.01 0 0 99.899 99.899
272 ******限公司 ****.27 0 0 89.372 89.372
273 ******限公司 ****.98 0 0 87.814 87.814
274 安徽省旭普林 ******任公司 ****.32 0 0 88.669 88.669
275 ******限公司 ****.38 0 0 97.989 97.989
276 ******限公司 ****.04 0 0 98.977 98.977
277 ******限公司 ****.06 0 0 87.897 87.897
278 ******限公司 ****.24 0 0 99.144 99.144
279 ******限公司 ****.26 0 0 99.039 99.039
280 ******限公司 ****.78 0 0 87.93 87.93
281 ******限公司 ****.40 0 0 91.827 91.827
282 ******限公司 ****.01 0 0 98.351 98.351
283 江苏 ******限公司 ****.14 0 0 99.972 99.972
284 ******限公司 ****.58 0 0 92.838 92.838
285 ******限公司 ****.00 0 0 94.874 94.874
286 ******限公司 ****.87 0 0 91.766 91.766
287 ******限公司 ****.25 0 0 99.331 99.331
288 ******限公司 ****.52 0 0 95.854 95.854
289 ******限公司 ****.04 0 0 97.079 97.079
290 ******限公司 ****.00 0 0 98.482 98.482
291 ******限公司 ****.89 0 0 98.799 98.799
292 ******限公司 ****.19 0 0 98.406 98.406
293 ******限公司 ****.12 0 0 90.35 90.35
294 ******限公司 ****.18 0 0 95.467 95.467
295 ******限公司 ****.85 0 0 89.7 89.7
296 ******限公司 ****.58 0 0 94.686 94.686
297 ******限公司 ****.77 0 0 92.571 92.571
298 ******限公司 ****.61 0 0 98.152 98.152
299 ******限公司 ****.16 0 0 99.267 99.267
300 福建 ******限公司 ****.64 0 0 95.258 95.258
301 ******限公司 ****.11 0 0 98.502 98.502
302 无 ******限公司 ****.87 0 0 91.242 91.242
303 ******限公司 ****.18 0 0 95.523 95.523
304 ******限公司 ****.07 0 0 98.9 98.9
305 ******限公司 ****.00 0 0 90.378 90.378
306 泰州 ******限公司 ****.14 0 0 94.119 94.119
307 ******限公司 ****.74 0 0 98.821 98.821
308 ******限公司 ****.81 0 0 97.94 97.94
309 ******限公司 ****.21 0 0 88.182 88.182
310 ******限公司 ****.98 0 0 99.078 99.078
311 ******限公司 ****.02 0 0 94.363 94.363
312 ******限公司 ****.87 0 0 92.899 92.899
313 ******限公司 ****.31 0 0 89.725 89.725
314 ******限公司 ****.00 0 0 91.063 91.063
315 东台 ******限公司 ****.00 0 0 83.959 83.959
316 江 ******限公司 ****.74 0 0 99.897 99.897
317 ******限公司 ****.51 0 0 99.813 99.813
318 ******限公司 ****.56 0 0 98.151 98.151
319 江 ******限公司 ****.94 0 0 92.371 92.371
320 ******限公司 ****.16 0 0 97.601 97.601
321 ******限公司 ****.22 0 0 96.901 96.901
322 ******限公司 ****.33 0 0 90.267 90.267
323 ******限公司 ****.28 0 0 96.78 96.78
324 ******限公司 ****.59 0 0 99.707 99.707
325 ******限公司 ****.69 0 0 98.546 98.546
326 江 ******限公司 ****.86 0 0 97.456 97.456
327 江 ******限公司 ****.04 0 0 98.506 98.506
328 ******限公司 ****.00 0 0 96.55 96.55
329 ******限公司 ****.57 0 0 93.244 93.244
330 ******限公司 ****.52 0 0 91.649 91.649
331 江 ******限公司 ****.14 0 0 95.75 95.75
332 ******限公司 ****.05 0 0 91.032 91.032
333 江苏 ******限公司 ****.66 0 0 93.795 93.795
334 ******限公司 ****.36 0 0 99.18 99.18
335 ******限公司 ****.08 0 0 97.572 97.572
336 ******限公司 ****.00 0 0 86.919 86.919
337 ******限公司 ****.97 0 0 90.974 90.974
338 ******限公司 ****.75 0 0 94.815 94.815
339 福 ******限公司 ****.37 0 0 96.598 96.598
340 ******限公司 ****.05 0 0 95.314 95.314
341 ******限公司 ****.00 0 0 98.592 98.592
342 ******限公司 ****.67 0 0 87.781 87.781
343 ******限公司 ****.36 0 0 98.722 98.722
344 ******限公司 ****.00 0 0 99.077 99.077
345 ******限公司 ****.68 0 0 94.36 94.36
346 ******限公司 ****.19 0 0 95.687 95.687
347 ******限公司 ****.18 0 0 89.856 89.856
348 ******限公司 ****.81 0 0 86.606 86.606
349 ******限公司 ****.88 0 0 85.735 85.735
350 ******限公司 ****.00 0 0 89.271 89.271
351 ******限公司 ****.76 0 0 98.142 98.142
352 江苏 ******限公司 ****.05 0 0 97.605 97.605
353 ******限公司 ****.56 0 0 98.62 98.62
354 ******限公司 ****.77 0 0 98.479 98.479
355 ******限公司 ****.58 0 0 95.28 95.28
356 ******限公司 ****.61 0 0 90.648 90.648
357 ******限公司 ****.41 0 0 98.459 98.459
358 ******限公司 ****.11 0 0 96.982 96.982
359 ******限公司 ****.41 0 0 88.723 88.723
360 江 ******限公司 ****.66 0 0 99.89 99.89
361 江苏 ******限公司 ****.71 0 0 99.232 99.232
362 盐城瑞展 ******限公司 ****.61 0 0 98.482 98.482
363 江 ******限公司 ****.00 0 0 98.47 98.47
364 ******限公司 ****.00 0 0 88.062 88.062
365 ******限公司 ****.00 0 0 98.82 98.82
366 ******限公司 ****.35 0 0 99.84 99.84
367 ******限公司 ****.94 0 0 87 87
368 ******限公司 ****.66 0 0 94.675 94.675
369 旺翔 ******任公司 ****.77 0 0 97.392 97.392
370 ******限公司 ****.06 0 0 89.105 89.105
371 ******限公司 ****.41 0 0 99.071 99.071
372 ******限公司 ****.01 0 0 89.227 89.227
373 ******限公司 ****.00 0 0 96.882 96.882
374 ******限公司 ****.84 0 0 96.992 96.992
375 ******限公司 ****.22 0 0 99.001 99.001
376 ******限公司 ****.41 0 0 97.31 97.31
377 九州 ******限公司 ****.90 0 0 99.988 99.988
378 ******限公司 ****.63 0 0 94.668 94.668
379 ******限公司 ****.47 0 0 86.367 86.367
380 ******限公司 ****.00 0 0 97.531 97.531
381 淮北新 ******限公司 ****.28 0 0 99.583 99.583
382 ******限公司 ****.53 0 0 99.332 99.332
383 ******限公司 ****.12 0 0 90.103 90.103
384 ******限公司 ****.12 0 0 95.321 95.321
385 ******限公司 ****.46 0 0 93.101 93.101
386 ******限公司 ****.82 0 0 98.557 98.557
387 ******限公司 ****.65 0 0 99.935 99.935
388 ******限公司 ****.00 0 0 98.659 98.659
389 ******限公司 ****.09 0 0 99.047 99.047
390 ******限公司 ****.11 0 0 86.968 86.968
391 ******限公司 ****.00 0 0 93.778 93.778
392 盐城市 ******任公司 ****.74 0 0 99.422 99.422
393 ******限公司 ****.38 0 0 98.688 98.688
394 ******限公司 ****.00 0 0 98.214 98.214
395 江 ******限公司 ****.00 0 0 98.939 98.939
396 ******限公司 ****.00 0 0 94.113 94.113
397 ******限公司 ****.26 0 0 93.664 93.664
398 ******限公司 ****.66 0 0 91.014 91.014
399 江 ******限公司 ****.73 0 0 99.439 99.439
400 ******限公司 ****.05 0 0 99.325 99.325
401 江 ******限公司 ****.05 0 0 98.772 98.772
402 ******限公司 ****.01 0 0 99.413 99.413
403 ******限公司 ****.34 0 0 94.303 94.303
404 ******限公司 ****.00 0 0 89.146 89.146
405 福 ******限公司 ****.92 0 0 95.36 95.36
406 ******限公司 ****.05 0 0 99.646 99.646
407 ******限公司 ****.96 0 0 96.515 96.515
408 ******限公司 ****.66 0 0 98.712 98.712
409 ******限公司 ****.41 0 0 90.467 90.467
410 ******限公司 ****.12 0 0 96.537 96.537
411 ******限公司 ****.04 0 0 99.591 99.591
412 ******限公司 ****.70 0 0 99.359 99.359
413 ******限公司 ****.68 0 0 97.54 97.54
414 ******限公司 ****.73 0 0 99.549 99.549
415 盐城 ******限公司 ****.27 0 0 99.807 99.807
416 ******限公司 ****.11 0 0 96.203 96.203
417 ******限公司 ****.75 0 0 98.995 98.995
418 ******限公司 ****.27 0 0 93.327 93.327
419 ******限公司 ****.30 0 0 99.229 99.229
420 ******限公司 ****.72 0 0 96.831 96.831
421 ******限公司 ****.99 0 0 98.661 98.661
422 ******限公司 ****.69 0 0 98.83 98.83
423 ******限公司 ****.48 0 0 93.083 93.083
424 ******限公司 ****.00 0 0 93.687 93.687
425 ******限公司 ****.35 0 0 99.086 99.086
426 ******限公司 ****.99 0 0 98.761 98.761
427 ******限公司 ****.00 0 0 99.329 99.329
428 ******限公司 ****.66 0 0 99.724 99.724
429 ******限公司 ****.17 0 0 99.653 99.653
430 江 ******限公司 ****.00 0 0 98.859 98.859
431 ******限公司 ****.32 0 0 96.356 96.356
432 ******限公司 ****.11 0 0 91.108 91.108
433 四 ******限公司 ****.73 0 0 87.858 87.858
434 徐州市 ******限公司 ****.21 0 0 99.831 99.831
435 ******限公司 ****.01 0 0 97.801 97.801
436 安徽 ******限公司 ****.88 0 0 90.815 90.815
437 江 ******限公司 ****.36 0 0 98.735 98.735
438 ******限公司 ****.01 0 0 99.84 99.84
439 ******限公司 ****.81 0 0 98.916 98.916
440 ******限公司 ****.38 0 0 99.761 99.761
441 ******限公司 ****.01 0 0 98.773 98.773
442 盐城 ******任公司 ****.00 0 0 99.71 99.71
443 ******限公司 ****.09 0 0 91.923 91.923
444 ******限公司 ****.00 0 0 88.686 88.686
445 ******限公司 ****.30 0 0 90.141 90.141
446 ******限公司 ****.00 0 0 92.165 92.165
447 ******限公司 ****.89 0 0 99.189 99.189
448 江 ******限公司 ****.50 0 0 98.916 98.916
449 ******限公司 ****.11 0 0 99.406 99.406
450 ******限公司 ****.00 0 0 96.591 96.591
451 ******限公司 ****.01 0 0 96.157 96.157
452 ******限公司 ****.96 0 0 96.088 96.088
453 ******限公司 ****.88 0 0 91.615 91.615
454 ******限公司 ****.88 0 0 98.763 98.763
455 江苏 ******限公司 ****.78 0 0 92.172 92.172
456 ******限公司 ****.98 0 0 92.031 92.031
457 ******限公司 ****.40 0 0 99.786 99.786
458 ******限公司 ****.08 0 0 98.293 98.293
