启东市吕四港镇桂林路景观提升及口袋公园工程中标候选人公示

江苏 2024-06-19 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

启东市吕四港镇桂林路景观提升及口袋公园工程中标候选人公示

工程建设项目中标候选人公示
编号:***********001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市吕四港镇人民政府的启东市吕四港镇桂林路景观提升及口袋公园工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称投标报价(元/%)项目负责人
第一名 ******限公司 49 ****** 43刘云飞
第二名
第三名
2、废标及原因
序号单位名称废标原因
1兴化市携诚 ******限公司 投标单位在投标文件截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果(本项目要求的资质)处于不合格状态,其资格审核不予通过。
2 ******限公司 "企业资质要求"不符合招标文件要求
3四 ******限公司 "人员资质要求"不符合招标文件要求
3、所有投标单位得分情况
序号单位名称投标报价(元/%)报价得分总分
1 ******限公司 49 ****** 4399.9899.98
2启东益 ******限公司 49 ****** 8899.9299.92
3江 ******限公司 51 ****** 9497.8497.84
4 ******限公司 51 ****** 0397.8497.84
5 ******限公司 51 ****** 097.8197.81
6 ******限公司 51 ****** 7297.7997.79
7 ******限公司 51 ****** 4197.7997.79
8 ******限公司 51 ****** 097.7497.74
9 ******限公司 51 ****** 9997.7197.71
10 ******限公司 51 ****** 097.797.7
11嘉 ******限公司 51 ****** 8597.797.7
12 ******限公司 51 ****** 3397.6597.65
13 ******限公司 50 ****** 7599.9299.92
14淮 ******限公司 51 ****** 6897.6197.61
15 ******限公司 51 ****** 2497.5597.55
16 ******限公司 51 ****** 097.5197.51
17 ******限公司 51 ****** 7497.5197.51
18 ******限公司 51 ****** 7497.5197.51
19 ******限公司 51 ****** 9197.4597.45
20 ******限公司 51 ****** 4497.4197.41
21 ******限公司 51 ****** 5597.3497.34
22 ******限公司 51 ****** 097.3297.32
23 ******限公司 51 ****** 4997.3197.31
24江 ******限公司 50 ****** 099.9199.91
25 ******限公司 51 ****** 1397.2697.26
26 ******限公司 51 ****** 6697.2697.26
27江苏 ******限公司 51 ****** 9397.2397.23
28江 ******限公司 51 ****** 9397.2397.23
29 ******限公司 51 ****** 0597.1997.19
30 ******限公司 51 ****** 8997.197.1
31 ******限公司 51 ****** 0797.0897.08
32 ******限公司 51 ****** 1397.0297.02
33嘉 ******限公司 51 ****** 2297.0197.01
34江 ******限公司 51 ****** 4896.9796.97
35 ******限公司 49 ****** 099.999.9
36 ******限公司 51 ****** 3896.9396.93
37 ******限公司 51 ****** 8696.8196.81
38 ******限公司 51 ****** 4296.896.8
39 ******限公司 51 ****** 9796.7996.79
40 ******限公司 51 ****** 896.7896.78
41 ******限公司 51 ****** 2696.7896.78
42 ******限公司 51 ****** 2496.7796.77
43 ******限公司 51 ****** 0896.7496.74
44南通 ******限公司 51 ****** 1496.7196.71
45 ******限公司 51 ****** 5796.6596.65
46 ******限公司 49 ****** 9699.999.9
47南 ******限公司 51 ****** 2296.6196.61
48 ******限公司 51 ****** 096.5896.58
49 ******限公司 51 ****** 5396.5696.56
50 ******限公司 51 ****** 6396.5596.55
51 ******限公司 51 ****** 5696.5496.54
52 ******限公司 51 ****** 996.5496.54
53 ******限公司 51 ****** 996.5496.54
54江 ******限公司 51 ****** 6996.4696.46
55 ******限公司 51 ****** 096.4596.45
56 ******限公司 52 ****** 9996.3696.36
57 ******限公司 49 ****** 4799.8999.89
58 ******限公司 52 ****** 9896.3696.36
59 ******限公司 52 ****** 0296.3596.35
60 ******限公司 52 ****** 2596.3396.33
61江苏 ******限公司 52 ****** 096.3396.33
62 ******限公司 52 ****** 0596.2796.27
63 ******限公司 52 ****** 096.1996.19
64 ******限公司 52 ****** 8896.1896.18
65 ******限公司 52 ****** 0596.1896.18
66 ******限公司 52 ****** 1696.1796.17
67 ******限公司 52 ****** 0896.1796.17
68 ******限公司 50 ****** 099.8999.89
69 ******限公司 52 ****** 096.1596.15
70江 ******限公司 52 ****** 4196.1496.14
71 ******限公司 52 ****** 8296.196.1
72 ******限公司 52 ****** 996.0996.09
73 ******限公司 52 ****** 9696.0896.08
74 ******限公司 52 ****** 096.0796.07
75 ******限公司 52 ****** 096.0596.05
76 ******限公司 52 ****** 1795.9495.94
77 ******限公司 52 ****** 7495.9295.92
78 ******限公司 52 ****** 4595.8895.88
79 ******限公司 49 ****** 999.8799.87
80 ******限公司 52 ****** 695.8695.86
81江 ******限公司 52 ****** 695.8695.86
82 ******限公司 52 ****** 8795.8395.83
83 ******限公司 52 ****** 595.8295.82
84江 ******限公司 52 ****** 0195.8295.82
85 ******限公司 52 ****** 2595.7295.72
86台 ******限公司 52 ****** 8295.6595.65
87 ******限公司 52 ****** 6295.6495.64
88 ******限公司 52 ****** 3195.6395.63
89江 ******限公司 52 ****** 095.6295.62
90建 ******限公司 50 ****** 9799.8699.86
91 ******限公司 52 ****** 8395.695.6
92 ******限公司 52 ****** 0595.5595.55
93 ******限公司 52 ****** 095.5595.55
94 ******限公司 52 ****** 095.5495.54
95 ******限公司 52 ****** 5895.5395.53
96 ******限公司 52 ****** 095.5195.51
97 ******限公司 52 ****** 2795.4895.48
98 ******限公司 52 ****** 4895.4795.47
99 ******限公司 52 ****** 0795.4495.44
100台州 ******限公司 52 ****** 9495.4295.42
101 ******限公司 50 ****** 2499.8699.86
102 ******限公司 52 ****** 4295.3995.39
103华 ******任公司 52 ****** 7395.3895.38
104 ******限公司 52 ****** 095.3895.38
105 ******限公司 52 ****** 7495.3895.38
106 ******限公司 52 ****** 095.3795.37
107 ******限公司 52 ****** 095.3795.37
108 ******限公司 52 ****** 7195.3295.32
109 ******限公司 52 ****** 2495.2895.28
110 ******限公司 52 ****** 1395.2495.24
111 ******限公司 52 ****** 1495.2495.24
112 ******限公司 49 ****** 8499.8599.85
113 ******限公司 52 ****** 4195.2295.22
114 ******限公司 52 ****** 095.1995.19
115 ******限公司 52 ****** 2695.1795.17
116 ******限公司 52 ****** 1695.1395.13
117 ******限公司 52 ****** 4795.1295.12
118 ******限公司 52 ****** 7295.1195.11
119 ******限公司 52 ****** 095.195.1
120南通 ******限公司 52 ****** 695.0795.07
121 ******限公司 52 ****** 9895.0595.05
122 ******限公司 52 ****** 7995.0195.01
123 ******限公司 49 ****** 099.8399.83
124江苏 ******限公司 52 ****** 895.0195.01
125 ******限公司 52 ****** 094.9694.96
126 ******限公司 52 ****** 6794.9394.93
127 ******限公司 52 ****** 1294.994.9
128 ******限公司 52 ****** 894.8894.88
129 ******限公司 52 ****** 6894.8794.87
130 ******限公司 52 ****** 2294.8594.85
131 ******限公司 52 ****** 5594.8194.81
132淮 ******限公司 52 ****** 8294.7994.79
133 ******限公司 52 ****** 4594.7894.78
134 ******限公司 49 ****** 5199.8199.81
135江 ******限公司 52 ****** 6194.794.7
136 ******限公司 52 ****** 0894.6194.61
137 ******限公司 52 ****** 9594.694.6
138 ******限公司 53 ****** 1194.5594.55
139 ******限公司 53 ****** 4494.4394.43
140南通 ******限公司 53 ****** 3594.494.4
141江 ******限公司 53 ****** 294.3794.37
142江 ******限公司 53 ****** 1894.3194.31
143江 ******限公司 53 ****** 4194.2394.23
144 ******限公司 53 ****** 4594.294.2
145浙江 ******限公司 49 ****** 2799.899.8
146 ******限公司 53 ****** 9294.294.2
147 ******限公司 53 ****** 1394.0894.08
148 ******限公司 53 ****** 9594.0294.02
149 ******限公司 53 ****** 394.094.0
150 ******限公司 53 ****** 8793.9693.96
151 ******限公司 53 ****** 6493.9293.92
152 ******限公司 53 ****** 4993.8493.84
153 ******限公司 53 ****** 793.8393.83
154 ******限公司 53 ****** 093.7693.76
155 ******限公司 53 ****** 4693.7393.73
156 ******限公司 49 ****** 499.899.8
157 ******限公司 53 ****** 593.6193.61
158 ******限公司 53 ****** 093.4493.44
159 ******限公司 53 ****** 8693.3993.39
160 ******限公司 53 ****** 1893.393.3
161 ******限公司 53 ****** 3293.2793.27
162兴化市 ******限公司 53 ****** 4193.1693.16
163 ******限公司 53 ****** 193.1593.15
164 ******限公司 53 ****** 393.0893.08
165杭 ******限公司 53 ****** 893.0693.06
166九州 ******限公司 53 ****** 3593.0593.05
167 ******限公司 49 ****** 7399.7999.79
168 ******限公司 54 ****** 4292.0292.02
169启 ******限公司 54 ****** 1691.7391.73
170 ******限公司 55 ****** 5989.2989.29
171 ******限公司 50 ****** 7299.7999.79
172 ******限公司 49 ****** 5199.7799.77
173 ******限公司 49 ****** 099.7599.75
174 ******限公司 49 ****** 499.7499.74
175 ******限公司 49 ****** 8199.7499.74
176 ******限公司 50 ****** 9599.7499.74
177 ******限公司 49 ****** 5499.7299.72
178 ******限公司 49 ****** 7399.6999.69
179 ******限公司 50 ****** 7399.6799.67
180 ******限公司 50 ****** 6899.6799.67
181 ******限公司 50 ****** 3199.6599.65
182 ******限公司 49 ****** 0599.699.6
183 ******限公司 50 ****** 099.5599.55
184浙江 ******限公司 50 ****** 4299.5499.54
185江 ******限公司 49 ****** 7699.9599.95
186 ******限公司 50 ****** 5999.5499.54
187 ******限公司 49 ****** 299.5399.53
188 ******限公司 49 ****** 099.5299.52
189 ******限公司 50 ****** 7999.5299.52
190 ******限公司 50 ****** 8799.4699.46
191双正时代 ******限公司 49 ****** 7699.4499.44
192 ******限公司 50 ****** 3399.4399.43
193 ******限公司 50 ****** 8699.4199.41
194 ******限公司 50 ****** 8599.499.4
195 ******限公司 50 ****** 5999.3999.39
196 ******限公司 49 ****** 899.9499.94
197 ******限公司 50 ****** 2499.3999.39
198 ******限公司 49 ****** 1699.3399.33
199 ******限公司 50 ****** 4899.399.3
200 ******限公司 49 ****** 099.2999.29
201 ******限公司 50 ****** 0699.2699.26
202 ******限公司 50 ****** 8299.2599.25
203南 ******限公司 49 ****** 099.2399.23
204 ******限公司 49 ****** 099.2199.21
205江苏苏 ******限公司 50 ****** 099.2199.21
206江 ******限公司 50 ****** 899.1799.17
207 ******限公司 49 ****** 5399.9399.93
208四川 ******限公司 50 ****** 6299.1699.16
209 ******限公司 50 ****** 299.1599.15
210 ******限公司 49 ****** 099.1399.13
211 ******限公司 50 ****** 7999.1399.13
212 ******限公司 50 ****** 4299.1299.12
213 ******限公司 50 ****** 7499.1199.11
214 ******限公司 50 ****** 6699.1199.11
215 ******限公司 50 ****** 099.0999.09
216 ******限公司 50 ****** 9599.0799.07
217 ******限公司 49 ****** 099.0599.05
218 ******限公司 49 ****** 7999.9399.93
219 ******限公司 50 ****** 098.9798.97
220 ******限公司 50 ****** 0198.9798.97
221 ******限公司 50 ****** 9298.9798.97
222 ******限公司 50 ****** 5998.9698.96
223 ******限公司 50 ****** 5498.9398.93
224 ******限公司 49 ****** 3298.998.9
225 ******限公司 50 ****** 6498.8798.87
226 ******限公司 50 ****** 9898.8698.86
227 ******限公司 50 ****** 3498.8698.86
228 ******限公司 50 ****** 1298.7898.78
229 ******限公司 50 ****** 099.9399.93
230四 ******限公司 50 ****** 1398.7598.75
231 ******限公司 50 ****** 098.7498.74
232 ******任公司 50 ****** 4598.7298.72
233 ******限公司 50 ****** 2898.6698.66
234 ******限公司 50 ****** 0698.6298.62
235 ******限公司 48 ****** 898.6198.61
236 ******限公司 48 ****** 6298.5698.56
237 ******限公司 50 ****** 2898.5398.53
238 ******限公司 50 ****** 4598.5398.53
239 ******限公司 50 ****** 3298.5298.52
240南 ******限公司 49 ****** 3399.9299.92
241四川 ******限公司 50 ****** 7798.5198.51
242 ******程公司 50 ****** 8298.4998.49
243 ******限公司 50 ****** 4598.4898.48
244 ******限公司 50 ****** 5798.4498.44
245 ******限公司 50 ****** 098.3698.36
246四 ******限公司 50 ****** 898.2998.29
247中 ******限公司 50 ****** 3198.2698.26
248 ******限公司 51 ****** 6498.0498.04
249 ******限公司 51 ****** 7798.0298.02
250 ******限公司 51 ****** 3997.8597.85
251 ******限公司 50 ****** 9199.9799.97
252 ******限公司 49 ****** 099.9899.98
4、拟确定中标人:*********限公司
本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:***
日期:****-**-**
附件:
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!