山东科技大学山东科技大学经济管理学院专业学位硕士研究生教育中心建设设备采购采购合同公示

山东 2024-06-19 17310690583
导出PDF收藏打印
您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

山东科技大学山东科技大学经济管理学院专业学位硕士研究生教育中心建设设备采购采购合同公示

一、合同编号:***********00831A_001

二、合同名称:***生教育中心建设设备采购

三、采购项目名称:***生教育中心建设设备采购

四、采购项目编码:***********00831

五、合同主体:

采购人:***

地址:***

联系方式:****

供应商(乙方):*********限公司

地址:***

联系方式:****249

六、合同主要信息:***

主要标的名称 规格型号(或服务要求) 主要标的数量 主要标的单价(万元) 合同金额(万元)
教学仪器 IHB2-86SU 5.0 2.618451 13.092255
教学仪器 TE-SZ-98 1.0 1.97619 1.97619
教学仪器 定制 5.0 0.395238 1.97619
教学仪器 S600F 5.0 0.395238 1.97619
教学仪器 P2424HT 5.0 0.415 2.075
教学仪器 WH-YT1300 5.0 0.112643 0.563215
教学仪器 WH-KY1500 3.0 0.177857 0.533571
教学仪器 WH-CRH800 5.0 0.741071 3.705355
教学仪器 85BG22 2.0 0.716369 1.432738
教学仪器 IHB2-65SU 10.0 1.580952 15.80952
教学仪器 V1.0 10.0 1.027619 10.27619
教学仪器 V2.0 5.0 1.086904 5.43452
教学仪器 M3250-10-BI 1.0 0.415188 0.415188
教学仪器 WH-JS600 1.0 0.474285 0.474285
教学仪器 V2.0 1.0 1.304285 1.304285
教学仪器 S5735S-L24P4S-A2 7.0 0.296428 2.074996
教学仪器 AirEngine 6761-21T 7.0 0.276667 1.936669
教学仪器 定制 40.0 0.083988 3.35952
教学仪器 定制 12.0 0.088929 1.067148
教学仪器 定制 70.0 0.083988 5.87916
教学仪器 定制 96.0 0.083988 8.062848
教学仪器 定制 1.0 0.398202 0.398202
教学仪器 定制 1.0 0.741071 0.741071
教学仪器 定制 1.0 0.345833 0.345833
教学仪器 IVS1800 1.0 2.72201 2.72201
教学仪器 2288HV6 1.0 2.766665 2.766665
教学仪器 2288HV6 1.0 2.766665 2.766665
教学仪器 定制 1.0 2.964284 2.964284
教学仪器 定制 1.0 2.470237 2.470237

履约期限、地点等简要信息:

采购方式:***

七、合同签订日期:****-**-**

八、合同公告日期:****-**-**

九、其他补充事宜:


附件:山东科技大学经济管理学院专业学位硕士研究生教育中心建设设备采购合同.pdf


您当前为:【游客状态】文中**为隐藏内容,仅对会员开放,后查看完整商机,本网为注册会员提供免费试用服务。

尊敬的用户,和您一起投标的企业都在关注 “标800服务平台” 哦,最新项目精准匹配推送,下方扫码轻松关注!